Professore Salvatore LUISO laureato in Filologia Moderna.
Cosa sto leggendo in questo momento? Questo.
E-mail [email protected] [email protected]
Ricevimento Da definire.
| Griglia di valutazione produzione scritta | Alunni senza PDP | Alunni con PDP |
|---|---|---|
| Lingua (grammatica e lessico) | 25% | 15% |
| Testo (organizzazione, coesione e coerenza) | 20% | 20% |
| Riferimenti culturali e giudizi personali | 15% | 25% |
| Elementi della tipologia testuale | 40% | 40% |
<aside> <img src="/icons/warning_gray.svg" alt="/icons/warning_gray.svg" width="40px" /> I pesi seguono i quadri di riferimento ministeriali: https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/QDR+prima+PROVA+26+novembre.pdf/caceeda3-0cce-434f-a1d6-c8aa4e30f71d
</aside>
Valutazione domande aperte:
| INDICATORI | DESCRITTORI | PUNTI |
|---|---|---|
| Pertinenza e capacità di sintesi | Ottima | 5 |
| Adeguata | 4 | |
| Sufficiente | 3 | |
| Limitata | 2 | |
| Inadeguata | 1 | |
| Correttezza e completezza dei contenuti | Piena | 5 |
| Adeguata | 4 | |
| Essenziale | 3 | |
| Limitata | 2 | |
| Inadeguata | 1 | |
| Correttezza nell'esposizione | Corretta e precisa | 5 |
| Adeguata | 4 | |
| Sufficiente | 3 | |
| Limitata | 2 | |
| Inadeguata | 1 |
Formula calcolo voto: ( punti ottenuti : punti totali ) * 10
10 = 9,90 — 10 9½ = 9,40 — 9,89 9 = 8,90 — 9,39 8½ = 8,40 — 8,89 8 = 7,90 — 8,39
7½ = 7,40 — 7,89 7 = 6,90 — 7,39 6½ = 6,40 — 6,89 6 = 5,90 — 6,39 5½ = 5,40 — 5,89
5 = 5,90 — 5,39 4½ = 4,40 — 4,89 4 = 3,50 — 4,39 3 = 2,50 — 3,49 2 = 0 — 2,49
<aside> <img src="/icons/error_gray.svg" alt="/icons/error_gray.svg" width="40px" /> Copiare in classe. Se si è sorpresi a copiare in classe, oltre ad una nota sul registro, la verifica sarà annullata con un 2, che potrà essere recuperato con una interrogazione sugli stessi argomenti (il 2 sarà cancellato con il voto dell’interrogazione).
</aside>
| Voto | Indicatore |
|---|---|
| 3 | Rifiuta di farsi interrogare. Non risponde alle domande poste. Dichiara di non aver studiato. |
| 4 | Dimostra gravi lacune sui contenuti fondamentali e non è in grado di applicare le conoscenze di base, neanche se guidato. Il linguaggio specifico della materia è inappropriato e scorretto, con un’esposizione frammentaria e fortemente imprecisa; non riesce a collegare i concetti di base. |
| 5 | Le conoscenze sono superficiali e frammentarie, applicate solo sotto costante guida dell'insegnante. Il lessico specifico è utilizzato in modo impreciso e limitato; l’esposizione risulta incerta e non sempre corretta. Mostra difficoltà a collegare i concetti di base. |
| 6 | Possiede conoscenze essenziali ma corrette, che applica in modo semplice e sostanzialmente adeguato. Utilizza il lessico specifico di base, sebbene con qualche incertezza, e l’esposizione risulta semplice ma chiara. Riesce a stabilire collegamenti elementari quando guidato. |
| 7 | Possiede conoscenze complete, seppur con qualche imprecisione, che applica in modo autonomo anche se con qualche incertezza. Utilizza il lessico specifico in modo generalmente appropriato, con un’esposizione chiara e ordinata. È in grado di stabilire collegamenti pertinenti all'interno della disciplina. |
| 8 | Possiede conoscenze complete e precise, che applica in modo autonomo. Utilizza con proprietà il lessico specifico e l’esposizione risulta chiara, ordinata e articolata. Dimostra la capacità di stabilire collegamenti pertinenti anche tra diverse parti del programma. |
| 9 | Dimostra conoscenze complete, approfondite e ben strutturate, che applica autonomamente anche in situazioni nuove. Padroneggia il lessico specifico con precisione e ricchezza; l’esposizione risulta fluida, articolata e personale. È in grado di stabilire collegamenti interdisciplinari con piena autonomia. |
| 10 | Possiede conoscenze complete, approfondite, ampliate e personali, che applica in modo autonomo e critico anche in situazioni nuove. Padroneggia il lessico specifico con precisione, ricchezza e originalità, mentre l’esposizione risulta fluida, articolata e creativa. È in grado di stabilire collegamenti interdisciplinari originali, apportando contributi critici personali. |
Lavoro in gruppo senza esposizione
Lavoro in gruppo a casa
Lavoro in gruppo in classe